.

.

quinta-feira, 11 de fevereiro de 2010

PROCEDIMENTOS DE SAIDA DE SBGL(RNAV/NÃO RNAV)

PROCEDIMENTO RNAV(INCLUÍDOS NO FINAL DE 2009)
PARA SAIDA DE SBGL DAS PISTAS 10 E 33

AEROVIA PISTA SAIDA (SID) 1ª Curva
UW64 10 MOTOB A esquerda
UW50 10 BOTOM A esquerda
UA312 10 ABSAL A esquerda
UW11 10 KNOLL A esquerda
UZ1 10 ESMAP A , esquerda
UZ10 10 AWAKE A esquerda
UL327 10 FIGOS A esquerda
UA314 10 ETANO A esquerda
UW64 33 MOTOB 2D esquerda
UW50 33 BOTOM 2D esquerda
UA312 33 ABSAL 1D/2D dir / esq
UW11 33 KNOLL 1D/2D dir / esq
UZ1 33 SMAP 1D/2D dir / esq
UZ10 33 AWAKE 1D/2D dir / esq
UL327 33 FIGOS 1D/2D dir / esq
UA314 33 ETANO 2D esquerda
----------------------------------------------------------------------
PROCEDIMENTO NÃO RNAV(INCLUÍDOS NO FINAL DE 2009)
PARA SAIDA DE SBGL DAS PISTAS 10 E 33

AEROVIA PISTA SAIDA (SID) TR 1ª Curva
UW64 10 Marica 1 tr MOTOB esquerda
UW50 10 Marica 1 tr BOTOM esquerda
UA312 10 Porto 3 tr ABSAL esquerda
UW11 10 Porto 3 tr KNOLL esquerda
UZ1 10 Porto 3 tr DONA esquerda
UZ10 10 Porto 3 tr AWAKE esquerda
UN857 10 Porto 3 tr HAMIL esquerda
UL327 10 Porto 3 tr FIGOS esquerda
UA314 10 Marica 1 tr ETANO esquerda
UW64 33 Lige tr MOTOB esquerda
UW50 33 Lige tr BOTOM esquerda
UA312 33 Porto 2 tr ABSAL esquerda
UW11 33 Porto 2 tr KNOLL esquerda
UZ1 33 Porto 2 tr DONA esquerda
UZ10 33 Porto 2 tr AWAKE esquerda
UN857 33 Porto 2 tr HAMIL esquerda
UL327 33 Porto 2 tr FIGOS esquerda
UA314 33 Cerol tr ETANO esquerda

-------------------------------------------------------------------