.

.

sábado, 31 de dezembro de 2011

Cmdt-C@ique Voa para o Irã e bate Record do Hamilton97 [ Voo mais longo on-line na BRASILVOOS

Este fim de semana em  nosso servidor o  Moderador Cmdt-C@ique  saiu de
SBGR - Guarulhos com Destino a OIIE - Irã .
INFORMAÇOES DO VOO

SBGR>OIIE
SAO PAULO / GUARULHOS to IMAM KHOMAINI INTERNATIONAL (IRÃ)
Tempo estimado de vôo: 14h:55 Hs [ H- Brasília5min ]

Tempo Gasto: 14h:56min
Horario de saída: 20h00min
Horario de chegada: 10h55min

Distancia:7047.5 Milhas Nauticas

Ass. Cmdt-C@ique
Aeronave: MD11 PMDG Brasilvoos Gold
Rota:SBGR -DCT-> BCO -UW13-> TEXAS -UW13-> GIKTU -UW13-> KOLVO -UW13-> ARENA -UW13->
PUGOV -UW13-> AKSUG -UW13-> BHZ -UW13-> DEPOT -UW58-> NISTI -UW58-> CROOK -UW58->
DOBKO -UW58-> SAGAZ -UW58-> LIBRA -UW58-> GONZA -UW58-> JUDAS -UW58-> SVD -UW58->
NICAR -UW58-> ARU -UW58-> ORAGO -UW58-> POTRO -UW58-> REC -UB623-> ESGUM -UB623->
FNO -UN857-> NEURA -UN857-> PUGUN -UN857-> NOISE -UN857-> ERETU -UN857-> MAROA -UN857->
DELAX -UN857-> BOTNO -UN857-> ORABI -UN857-> GUNET -UN857-> ETIBA -UN857-> BIPET -UN857->
DEREV -UN857-> LZR -UN871-> KORAL -UN871-> SONSO -UN871-> ESS -UN871-> NIRAL -UN871->
OSDAM -UB28-> ROMSO -UB28-> TNG -UB28-> BARPA -UM985-> XAVIR -UM985-> PIMOS -UM445->
RAKOR -DCT-> ROLAS -UN851-> TOSGA -UN851-> RESTU -UN851-> ALT -UN851-> SUMMO -UN851->
MITOS -UN851-> BRUNO -UN851-> IZA -UN851-> MJV -UN851-> BASSO -UN851-> PEKOR -UN851->
MHN -UM603-> MORSS -UM603-> RIPAL -UM603-> INPEK  -UM603-> BAVON -UM603-> ORKUM -UM603->
ELSAG  -UM603-> ALG -UM603-> ARSIK -UM603-> MOROB  -UM603-> ORVEX -UM603-> KOLUS -UM603->
IDEPA  -UM603-> SUKUN -UM603-> ROXAN -UM603-> POKAV  -UM603-> TURMO -UM603-> ROTUN -UM603->
PNZ  -UM603-> ISKIA -UM603-> SOR -UM603-> VEGAN  -UM603-> MATED -UM603-> MOKTO -UM603->
BRD  -UM603-> GOKEL -UM603-> OVVER -UM603-> ADDER  -UM603-> PINDO -UN79-> GOLDO -UG12->
GELBU  -UG12-> EKI -UG12-> YAA -UG8-> EKDAM  -UG8-> PIMAV -UL614-> TOKER -UL614->
PETAR  -UL614-> BAG -UL614-> KUBER -UL614-> MARTI  -UL614-> GEM -UL614-> BULUT -UL614->
EZS  -UT36-> ASPUL -UT36-> RENGI -UT36-> ULTED  -UT36-> ULKEM -UT36-> DERIL -UT36->
ALRAM  -G208-> UMH -UL124-> TOTBO -UL124-> ZAJ -R661-> SUTBU -R661-> MIVAK -R661->
RUS  -DCT-> OIIE (7047.5nm)
                                      RECORD ANTIGO Hamilton2197

segunda-feira, 26 de dezembro de 2011

sexta-feira, 23 de dezembro de 2011

sexta-feira, 16 de dezembro de 2011

segunda-feira, 5 de dezembro de 2011